| Year | Name | Categories | Local/ Regional/ National |
| 2021 | UNBOUND LEGAZPI, INC. | NGO | Local |
| Partnership for Transparency Asia Foundation, Inc. | NGO | Local | |
| CARITAS-CACERES | NGO | Local | |
| LGU of Buhi, CS | LGU | Local | |
| 2020 | Pararao High School | School | Local |
| Victor Bernal High School | School | Local | |
| Baao National High School | School | Local | |
| Holy Trinity College of Camarines Sur | School | Local | |
| Ceguerra Technological Colleges | School | Local | |
| Ocampo Academy Technological Institute | School | Local | |
| 2019 | San Antonio National High School | School | Local |
| Zeferino Arroyo National High School | School | Local | |
| Institute of Integrated Electrical Engineers | School | Local | |
| San Miguel, Iriga City | LGU | Local | |
| San Jose, Nabua, Cam, Sur | LGU | Local | |
| Malawag, Nabua, Cam. Sur | LGU | Local | |
| San Isidro, Iriga City | LGU | Local | |
| Lourdes Buhi, Cam. Sur | LGU | Local | |
| San Jose Salay, Buhi, Cam. Sur | LGU | Local | |
| Sta. Justina, Buhi, Cam. Sur | LGU | Local | |
| Buluang Baao, Cam. Sur | LGU | Local | |
| Bato National High School | School | Local | |
| DepEd ALS Balatan | School | Local | |
| DepEd ALS Nabua | School | Local | |
| Iriga City Police Station | Government Office | Local | |
| Nabua Municipal Police Station | Government Office | Local | |
| Kabalikat Civicom (Rinconada Chapter) | NGO | Local | |
| PNP- Buhi Municipal Police Station | Government Office | Local | |
| 2018 | Coguit High School, Balatan, CS | School | Local |
| Laganac High School, Balatan, CS | School | Local | |
| Holy Child Educational Learning Center, Inc. | School | Local | |
| Nabua Central Pilot School | School | Local | |
| TREES Movement- LGU Iriga | LGU | Local | |
| TREES Movement- NPC BBWAT | NGO | Local | |
| TREES Movement-Brgy. Santiago Iriga | LGU | Local | |
| 2017 | La Purisima National High School | School | Local |
| Nabua National High School | School | Local | |
| Malawag National High School | School | Local | |
| LGU Bula, CS | LGU | Local | |
| TESDA | Government Office | Regional | |
| Tres Reyes Bato, CS | LGU | Local | |
| Gawad Kalinga, CS | NGO | Regional | |
| Bicol University-Tabaco | School | Local | |
| San Miguel, Bato, CS | LGU | Local | |
| 2016 | San Roque Madawon, Nabua, CS (CLARC) | LGU | Local |
| San Isidro Pob, Nabua, CS | LGU | Local | |
| DSWD Regional Office | Government Office | Regional | |
| DOJ, Probation and Parole | Government Office | Regional | |
| 2014 | LGU Balatan-DENR | LGU | Local |
| 2013 | La Purisima, Nabua, CS | LGU | Local |
| 2012 | LGU of Nabua, CS | LGU | Local |
| NCIP ROV | Government Office | Local |
[lab_heading title_tag=”H3″ title=”Extension Links” el_class=”sidebar-heading”][/lab_heading]